Fútbol Argentino Conocé todas las secciones de
IndiceArgentina
    Fixture y Tabla de posiciones del futbol Argentino Foros, preguntas y respuestasautospropiedadesguia de comercioscompra ventasms gratistrabajoencuentrosfotologtu web gratistu pagerankFavoritosProfesionalesAnimales perdidos  
 
 

Tabla de posiciones Tornero 2015

Las posiciones de los equipos del fútbol argentino.
Los cambios se actualizarán con la mayor rapidez posible.
Actualizada teniendo en cuenta hasta la fecha anterior.
Se actualiza al finalizar la fecha es resultado de la tabla

Ver Fixture del torneo 2015
   
 
POSICIONES TORNEO 2015 TABLA DE PROMEDIOS TORNEO 2015
 
EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC
1 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0
3 Banfield 0 0 0 0 0 0 0
4 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0
5 Colón 0 0 0 0 0 0 0
6 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0
7 Gimnasia 0 0 0 0 0 0 0
8 Independiente 0 0 0 0 0 0 0
9 Lanús 0 0 0 0 0 0 0
10 Newell`s Old Boys 0 0 0 0 0 0 0
11 Olimpo 0 0 0 0 0 0 0
12 Quilmes 0 0 0 0 0 0 0
13 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0
14 River Plate 0 0 0 0 0 0 0
15 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0
16 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
17 Vélez 0 0 0 0 0 0 0
18 Atl. Rafaela 0 0 0 0 0 0 0
19 Huracán 0 0 0 0 0 0 0
20 Aldosivi 0 0 0 0 0 0 0
21 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0
22 Nueva Chicago 0 0 0 0 0 0 0
23 Def. y Justicia 0 0 0 0 0 0 0
24 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0
25 San Martín (SJ) 0 0 0 0 0 0 0
26 Tigre 0 0 0 0 0 0 0
27 Unión 0 0 0 0 0 0 0
28 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
29 Temperley 0 0 0 0 0 0 0
30 Crucero del Norte 0 0 0 0 0 0 0

 

 

EQUIPO 00-01 01-2 2-03 TOTAL PJ PROM.
1 Independiente 0 0 0 33 19 1.737
2 Lanús 67 59 0 161 95 1.695
3 River Plate 64 58 0 161 95 1.695
4 Newell`s Old Boys 74 56 0 155 95 1.632
5 Vélez 61 61 0 147 95 1.547
6 San Lorenzo 58 60 0 144 95 1.516
7 Boca Juniors 51 61 0 143 95 1.505
8 Estudiantes 48 59 0 138 95 1.453
9 Racing Club 62 33 0 136 95 1.432
10 Gimnasia 0 57 0 81 57 1.421
11 Arsenal 60 48 0 134 95 1.411
12 Belgrano 59 49 0 133 95 1.400
13 Godoy Cruz 49 56 0 126 95 1.326
14 Rosario Central 0 54 0 75 57 1.316
15 Atl. Rafaela 43 49 0 117 95 1.232
16 Olimpo 0 50 0 69 57 1.211
17 Tigre 34 49 0 109 95 1.147
18 Quilmes 50 45 0 107 95 1.126
19 Banfield 0 0 0 20 19 1.053
20 Def. y Justicia 0 0 0 20 19 1.053
21 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0
22 Colón 0 0 0 0 0 0
23 Huracán 0 0 0 0 0 0
24 Aldosivi 0 0 0 0 0 0
25 Nueva Chicago 0 0 0 0 0 0
26 San Martín (SJ) 0 0 0 0 0 0
27 Unión 0 0 0 0 0 0
28 Sarmiento 0 0 0 0 0 0
29 Temperley 0 0 0 0 0 0
30 Crucero del Norte 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 
Todas las secciones de indiceargentina
Home
- Agregue su sitio - Clasificados
Favoritos Profesionales Animales perdidos Foros, preguntas y respuestas
Autos Propiedades Comercios Compra Venta SMS gratis Trabajo Encuentros Fotolog Tu web Tu Pagerank Favoritos Profesionales Animales Perdidos Foros

 

Guia de Sitios web de Argentina. Clasificados y más...
un desarrollo de dmone.com.ar